| Predmet | kontaktne ure | IDŠ | KU | KT | ||
| P | S/V | |||||
| I. semester | ||||||
| OBVEZNI SKUPNI PREDMETI | ||||||
| 1 | raziskovalna metodologija | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 2 | usmerjanje ustvarjalnosti | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 3 | primerjalni gospodarski sistemi | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 4 | strategija in razvoj podjetja | 10 | 20 | 210 | 30 | 8 |
| II. semester | ||||||
| OBVEZNA SKUPNA PREDMETA | ||||||
| 5 | prihodkovni menedžment v turizmu | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 6 | kadri v turizmu | 20 | 20 | 260 | 40 | 10 |
| OBVEZNA PREDMETA ZA MODUL | ||||||
| Modul: TURISTIČNA DESTINACIJA | ||||||
| 7 | upravljanje turističnih destinacij | 25 | 15 | 260 | 40 | 10 |
| Modul: HOTELIRSKA INDUSTRIJA | ||||||
| 7 | menedžment hotela | 20 | 20 | 260 | 40 | 10 |
| SKUPAJ 1. letnik | 135 | 95 | 1570 | 230 | 60 | |
| Predmet | kontaktne ure | IDŠ | KU | KT | ||
| P | S/V | |||||
| III. semester | ||||||
| 1. RAZISKOVALNI SEMINAR | -- | 20 | 105 | 20 | 4 | |
| 2. Dva izbirna predmeta za modul TURISTIČNA DESTINACIJA * | ||||||
| 1 | ekonomija trajnostnega razvoja | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 2 | ekonomija športa | 10 | 20 | 210 | 30 | 8 |
| 3 | trženje v turizmu | 20 | 20 | 200 | 40 | 8 |
| 4 | turizem in regionalni razvoj | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 2. Dva izbirna predmeta za modul HOTELIRSKA INDUSTRIJA * | ||||||
| 1 | hotelske verige | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 2 | računovodsko poročanje za hotelirstvo | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 3 | menedžment hrane in pijače (F&B) | 20 | 20 | 210 | 30 | 8 |
| 4 | organizacija in informatizacija hotelov | 20 | 20 | 200 | 40 | 8 |
| 2. En predmet iz SKUPINE PROSTO IZBIRNI * | ||||||
| 1 | računovodstvo naravnega okolja | 8 | 10 | 105 | 18 | 6 |
| 2 | raziskovanje zadovoljstva klientov | 8 | 10 | 105 | 18 | 6 |
| 3 | medkulturno komuniciranje | 8 | 10 | 105 | 18 | 6 |
| 4 | menedžment turističnih agencij | 10 | 8 | 105 | 18 | 6 |
| 5 | pravo v turizmu | 10 | 8 | 105 | 18 | 6 |
| 6 | planiranje v hotelirstvu | 10 | 8 | 105 | 18 | 6 |
| 7 | planiranje v turizmu | 10 | 8 | 105 | 18 | 6 |
| 2. En poljubni izbirni predmet na FKPV ali drugi visokošolski instituciji | 8m | 10m | 105m | 18m | 6m | |
| 3. Dispozicija magistrske naloge | -- | 15** | 100 | 15** | 4 | |
| IV. semester: Magistrska naloga | ||||||
| MAGISTRSKA NALOGA | -- | 20** | 900 | 20** | 30 | |
| SKUPAJ 2. letnik | 44 | 94 | 1625 | 138 | 60 | |
| SKUPAJ 1. in 2. letnik | 179 | 189 | 3195 | 368 | 120 | |
|
Letnik |
Sestava programa |
Število enot/ |
Skupaj ECTS |
Skupaj % |
|
1. |
Obvezni skupni predmeti |
6 |
50 |
41,7 |
|
Skupni predmeti v okviru modula |
1 |
10 |
8,3 |
|
|
2. |
Izbirni predmeti v okviru modula |
2 |
16 |
13,3 |
|
Raziskovalni seminar |
1 |
4 |
3,3 |
|
|
Poljubni izbirni predmet |
1 |
6 |
5,0 |
|
|
Dispozicija magistrske naloge |
1 |
4 |
3,3 |
|
|
Magistrska naloga |
1 |
30 |
25,0 |
|
|
Skupaj |
13 |
120 |
100,0 |
|