| Predmet | kontaktne ure | IDŠ | KU | KT | ||
| P | S/V | |||||
| I. semester | ||||||
| OBVEZNI SKUPNI PREDMETI | ||||||
| 1 | raziskovalna metodologija | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 2 | usmerjanje ustvarjalnosti | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 3 | primerjalni gospodarski sistemi | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 4 | IT podpora menedžmentu | 10 | 20 | 210 | 30 | 8 |
| II. semester | ||||||
| OBVEZNI SKUPNI PREDMET | ||||||
| 1 | podatkovne zbirke II | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| OBVEZNA PREDMETA ZA MODUL | ||||||
| Modul: MENEDŽMENT IS | ||||||
| 2 | poslovno obveščanje (Business Intelligence) | 20 | 20 | 260 | 40 | 10 |
| 3 | upravljanje s podatki in procesi | 20 | 20 | 260 | 40 | 10 |
| Modul: SPLETNE APLIKACIJE | ||||||
| 2 | načrtovanje in analiziranje spletnih aplikacij | 20 | 20 | 260 | 40 | 10 |
| 3 | sodelovalni sistemi in spletni dizajn | 20 | 20 | 260 | 40 | 10 |
| SKUPAJ 1. letnik | 130 | 100 | 1570 | 230 | 60 | |
| Predmet | kontaktne ure | IDŠ | KU | KT | ||
| P | S/V | |||||
| III. semester | ||||||
| 1. RAZISKOVALNI SEMINAR | -- | 20 | 105 | 20 | 4 | |
| DVA IZBIRNA PREDMETA IZ SEZNAMA IZBRANEGA MODULA | ||||||
| 1 | informacijsko-komunikacijska tehnologija | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 2 | napredne raziskovalne metode in tehnike v poslovanju | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 3 | razvijanje spletnih aplikacij- za modul menedžment IS | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 4 | upravljanje odnosov s strankami (CRM) | 20 | 20 | 200 | 40 | 8 |
| 5 | varnostne tehnologije v IS | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 6 | poslovno obveščanje (Business Intelligence) – za modul spletne aplikacije | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 7 | evalvacija in kakovost IS | 20 | 20 | 200 | 40 | 8 |
| 8 | e-poslovanje | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 9 | vodenje projektov | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 10 | medkulturna pogajanja | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 11 | e-izobraževanje | 20 | 10 | 210 | 30 | 8 |
| 2. En poljubni izbirni predmet na FKPV ali drugi ** visokošolski instituciji |
10m | 8m | 105m | 18m | 6m | |
| 3. Dispozicija magistrske naloge | -- | 15*** | 100 | 15*** | 4 | |
| IV. semester: Magistrska naloga | ||||||
| MAGISTRSKA NALOGA | -- | 20*** | 900 | 20*** | 30 | |
| SKUPAJ 2. letnik | 50 | 63 | 1687 | 113 | 60 | |
| SKUPAJ 1. in 2. letnik | 180 | 163 | 3257 | 343 | 120 | |
|
Letnik |
Sestava programa |
Število enot/ |
Skupaj ECTS |
Skupaj % |
|
1. |
Obvezni skupni predmeti |
5 |
40 |
33,4 |
|
Skupni predmeti v okviru modula |
2 |
20 |
16,7 |
|
|
2. |
Izbirni predmeti v okviru modula |
2 |
16 |
13,3 |
|
Raziskovalni seminar |
1 |
4 |
3,3 |
|
|
Poljubni izbirni predmet |
1 |
6 |
5,0 |
|
|
Dispozicija magistrske naloge |
1 |
4 |
3,3 |
|
|
Magistrska naloga |
1 |
30 |
25,0 |
|
|
Skupaj |
13 |
120 |
100,0 |
|