Predmetnik
1.LETNIK
Št. | Predmet | Kreditne točke |
1 | Analiza poslovanja in kontroling | 8 |
2 | Primerjalni gospodarski sistemi | 8 |
3 | Strategija in razvoj podjetja | 6 |
4 | Kadrovski menedžment | 6 |
5 | Raziskovalna metodologija | 8 |
Predmeti smeri | ||
6 | Kibernetska varnost | 8 |
7 | Geostrateški in poslovni vidki varnostnih tveganj | 8 |
8 | Načrtovanje informacijske varnosti | 8 |
SKUPAJ | 60 |
2. LETNIK
Št. | Predmet | Kreditne točke |
9 | Seminar o magistrski nalogi | 8 |
10 | Krizni menedžment | 8 |
11 | Strokovni izbirni predmet | 8 |
12 | Strokovni izbirni predmet | 8 |
13 | Prostoizbirni predmet | 6 |
14 | Magistrska naloga | 22 |
SKUPAJ | 60 | |
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI | Kreditne točke | |
11/12 | Odkrivanje poslovnih priložnosti in tveganj z novimi informacijskimi tehnologijami | 8 |
11/12 | Varnostne tehnologije v IS | 8 |
11/12 | Evropska varnostna politika | 8 |
11/12 | Finančna regulacija | 8 |
11/12 | Računovodstvo za odločanje | 8 |
Prosto-izbirni predmet | Kreditne točke |
13 | Pravo EU | 6 |
13 | Medkulturno komuniciranje | 6 |
13 | Strokovni izbirni predmeti drugih smeri | 6 |
13 | Drugi izbirni predmeti drugih šol ali programov | 6 |
V 2. letniku študent izbere dva strokovna izbirna predmeta izbrane smeri ter en predmet izmed prosto izbirnih predmetov magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji.
Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrane smeri in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.