Predmetnik
1.LETNIK
Št. | Predmet |
Kreditne točke |
1 | Novejše makroekonomske teorije | 14 |
2 | Teorija znanosti | 10 |
3 | Usmeritveni seminar | 6 |
4 | Individualno raziskovalno delo za pripravo dispozicije | 30 |
Skupaj | 60 |
2. LETNIK
Št. |
Predmet oziroma druga študijska oblika | Kreditne točke |
1 | Sodobne metode statistične analize v znanstvenoraziskovalnem delu | 10 |
2 | Javna predstavitev dispozicije (seminar) | 6 |
3 | Smerni seminar | 6 |
4 | Druge študijske oblike (aktivno sodelovanje na znanstvenih konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih, znanstvenih seminarjih ipd.) | 8 |
5 |
Individualno raziskovalno delo – priprava doktorske disertacije | 30 |
Skupaj | 60 |
3. LETNIK
Št. | Predmet oziroma druga študijska oblika | Kreditne točke |
1 | Individualne oblike raziskovalnega dela:
|
60 |
Skupaj | 60 | |
Skupaj vsi letniki | 180 |